Process Paths
Single Small Long Title Example For The Win, Yo
-
Work Left5 hrs 32 mins
-
Oders375
-
Operators6
-
Predicted6
Single Small Long Title Example For The Win, Yo
-
Work Left5 hrs 32 mins
-
Oders375
-
Operators6
-
Predicted6
Single Small
edit-
Work Left5 hrs 32 mins
-
Oders375
-
Operators6
-
Predicted6
Single Small
edit-
Work Left5 hrs 32 mins
-
Oders375
-
Operators6
-
Predicted6
Single Small
edit-
Work Left5 hrs 32 mins
-
Oders375
-
Operators6
-
Predicted6
Operators
| Picking | 34 |
| Packing | 32 |
| Efficiency - All | 18 |
| Efficiency - Today | 14 |
| CPT - Normal | 23 |
| CPT - Aggressive | 27 |
| Back log | 13 |
Release More Orders
Release Even More Orders
Remove Economy Orders
Confirm Packing Productivity
Confirm Release Logout
Accordion
Accordion Trigger
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Orders
| ID | Weight | Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| add | 4141735 | Buck Group Ltd | 250 g | PRI | 14:22 Thu 22 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141735 | Buck Group Ltd | 250 g | PRI | 14:22 Thu 22 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141739 | Startle International Ltd | 1 kg | URG | 13:52 Thu 19 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141739 | Startle International Ltd | 1 kg | URG | 13:52 Thu 19 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141735 | Buck Group Ltd | 250 g | PRI | 14:22 Thu 22 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141739 | Startle International Ltd | 1 kg | URG | 13:52 Thu 19 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141735 | Buck Group Ltd | 250 g | PRI | 14:22 Thu 22 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141739 | Startle International Ltd | 1 kg | URG | 13:52 Thu 19 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141735 |
Buck Group Ltd 14316 |
250 g | PRI | 14:22 Thu 22 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141739 |
Startle International Ltd STR000773 |
1 kg | URG | 13:52 Thu 19 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141735 |
Buck Group Ltd 14316 |
250 g | PRI | 14:22 Thu 22 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141739 | Startle International Ltd | 1 kg | URG | 13:52 Thu 19 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141738 |
Startle International Ltd STR000772 |
1 kg | URG | 12:35 Thu 20 Jul - Submitted | Al Bino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141737 |
Startle International Ltd STR000771 |
1 kg | STD | 12:58 Thu 21 Jul - Submitted | Al Bino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141736 |
Startle International Ltd STR000770 |
1 kg | STD | 14:42 Thu 21 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141734 |
Buck 14315 |
250 g | STD | 17:23 Thu 22 Jul - Submitted | Unallocated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add | 4141733 |
Charlie Foxtrot Watches Ltd 2916 |
500 g | URG | 13:52 Thu 23 Jul - Submitted | Joan O'Vark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||